| Lugar de origem: | ZHEJIANG, CHINA |
| Marca: | Hoonsun |
| Certificação: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| Número do modelo: | M/PG/G |
| Quantidade de ordem mínima: | 20-100 partes |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 38*25*17mm |
| Tempo de entrega: | 3-30 dia |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 30000 partes/dia |
| Grau da proteção: | IP66 | retentor: | TPE |
|---|---|---|---|
| Estrutura de produto: | Tipo rachado | Ângulo: | 90 graus |
| tamanho: | M25 / M27/M30/M32 | tamanho da chave inglesa: | 34 |
| Destacar: | O homem M25 rosqueou os encaixes de mangueira do metal,Encaixes de mangueira rosqueados IP66 do metal,Encaixes de mangueira do metal do retentor do TPE |
||
O homem durável do conector do tubo do ângulo direito caber de mangueira do grau de 90° rosqueou o conector de bronze da união
Especificação espiral do dente
Material
Categoria da cor
Temperatura de trabalho
Características de produto
Vantagens
bom desempenho técnico.
![]()
| 90° | 45° | Tamanho | Canalização Tamanho |
ΦB Milímetro |
GL Milímetro |
D Milímetro |
Chave inglesa Tamanho |
| 6,5 | 6 | M12/M14/M16 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10,0 | 8,5 | M14/M16/M18 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12,5 | 11,5 | M18/M20/M22 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16,5 | 15,5 | M20/M22/25/M27 | AD21 | 32,5 | 10 | 56 | 29 |
| 21,5 | 20,5 | M25/M27/M30/M32 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29,5 | 27,5 | M32/M36/M40/M42 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38,0 | 36,5 | M40/M42/M48/M50 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
| 6,5 | 6 | G1/4” /G3/8” | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10,0 | 8,5 | G3/8” | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12,5 | 11,5 | G3/8” /G1/2” | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16,5 | 15,5 | G1/2” /G3/4” | AD21 | 32,5 | 10 | 56 | 29 |
| 21,5 | 20,5 | G3/4” | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29,5 | 27,5 | G1” /G1-1/4” | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38,0 | 36,5 | G1-1/4” /G1-1/2” | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
| 6,5 | 6 | PG7/PG9 | AD10 | 19 | 8 | 33 | 17 |
| 10,0 | 8,5 | PG9/PG11 | AD14 | 24 | 9 | 43 | 21 |
| 12,5 | 11,5 | PG11/PG13.5 | AD17/AD19 | 28 | 10 | 55 | 25 |
| 16,5 | 15,5 | PG13.5/PG16 | AD21 | 32,5 | 10 | 56 | 29 |
| 21,5 | 20,5 | PG16/PG21 | AD27 | 39 | 14 | 73 | 34 |
| 29,5 | 27,5 | PG21/PG29 | AD36 | 48 | 14 | 90 | 43 |
| 38,0 | 36,5 | PG29/PG36 | AD45 | 58 | 14 | 105 | 55 |
FAQ
Pessoa de Contato: Miss. IDa
Telefone: 86-13173502650
Fax: 86-577-62624486