| Lugar de origem: | Zhejiang, China |
| Marca: | Hnx Metal Reducer |
| Certificação: | RoHS, ISO, CE, IP68 |
| Número do modelo: | M/PG |
| Quantidade de ordem mínima: | 20-100 partes |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 38*25*17mm |
| Tempo de entrega: | 3-30 dia |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 30000 partes/dia |
| Material: | latão niquelado | Grau de Proteção: | IP54 |
|---|---|---|---|
| Tratamento de superfície: | Galvanoplastia | marca: | Hnx |
| Tipo de conexão: | Tópico externo | Tipo: | Contraporca |
| Destacar: | Jogo de bronze folheado a níquel da glândula de cabo,jogo da glândula de cabo do metal,Acessórios externos do cabo do redutor do metal da linha |
||
Nome do produto
anel redutor de metal
Material do produto
latão niquelado
Categoria de cor
cor metálica
Forma do produto
hexagonal ou redondo
Ocasiões de aplicação
ambientes agressivos, como motores de controle, motores de partida, equipamentos de iluminação, refrigeração e ar condicionado, eletrodomésticos, equipamentos mecânicos de medição, equipamentos automotivos e marítimos, equipamentos de comunicação e engenharia de fiação e cabos externos.
Uso
o anel de ampliação de metal é um produto de suporte para o cabo, e o conector pode travar o cabo, e a outra extremidade pode ser conectada ao corpo da caixa do equipamento, ou pode ser conectada ao equipamento elétrico com roscas internas de entrada e saída, de acordo com a seleção das roscas.
Observação
pode ser especialmente personalizado de acordo com as necessidades reais dos clientes. ligue ou envie um e-mail para consulta ao fazer o pedido.
Especificações do produto
Rosca US NPT, Rosca Métrica, Rosca Alemã PG
Temperatura de trabalho
- 40 ℃ - 100 ℃ , resistência ao calor instantânea até 120 ℃.
Características do produto
Rosca externa grande e rosca interna pequena (nota: o comprimento e outras conversões de rosca podem ser personalizados de acordo com as necessidades, como pg 13.5 para pg9 externa e pg 13.5 interna)
![]()
| Item | Rosca | GL Comprimento da Rosca (mm) |
H Comprimento da Junta (mm) |
Tamanho da chave (mm) |
Código | |
| Externa (mm) |
Interna (mm) |
|||||
| M16-M12 | M16×1.5 | M12×1.5 | 6 | 9 | 18 | HX-REM16-M12 |
| M20-M16 | M20×1.5 | M16×1.5 | 6.5 | 9.5 | 22 | HX-REM20-M16 |
| M25-M20 | M25×1.5 | M20×1.5 | 7.5 | 10.5 | 27 | HX-REM25-M20 |
| M32-M25 | M32×1.5 | M25×1.5 | 8 | 11.5 | 35 | HX-REM32-M25 |
| M40-M32 | M40×1.5 | M32×1.5 | 9 | 12.5 | 45 | HX-REM40-M32 |
| M50-M40 | M50×1.5 | M40×1.5 | 10 | 14 | 55 | HX-REM50-M40 |
| M63-M50 | M63×1.5 | M50×1.5 | 10 | 14 | 68 | HX-REM63-M50 |
| PG9-PG7 | PG9 | PG7 | 6 | 9 | 18 | HX-REPG9-PG7 |
| PG11-PG9 | PG11 | PG9 | 6.5 | 9.5 | 20 | HX-REPG11-PG9 |
| PG13.5-PG11 | PG13.5 | PG11 | 6.5 | 9.5 | 22 | HX-REPG13.5-PG11 |
| PG16-PG13.5 | PG16 | PG13.5 | 6.5 | 9.5 | 24 | HX-REPG16-PG13.5 |
| PG21-PG16 | PG21 | PG16 | 7.5 | 10.5 | 30 | HX-REPG21-PG16 |
| PG29-PG21 | PG29 | PG21 | 8 | 11.5 | 40 | HX-REPG29-PG21 |
| PG36-PG29 | PG36 | PG29 | 9 | 12.5 | 50 | HX-REPG36-PG29 |
| PG42-PG36 | PG42 | PG36 | 10 | 14 | 57 | HX-REPG42-PG36 |
| PG48-PG42 | PG48 | PG42 | 10 | 14 | 64 | HX-REPG48-PG42 |
![]()
FAQ
P: Você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos a fábrica. Também podemos exportar as mercadorias por nós mesmos.
P: Quanto tempo leva o seu tempo de entrega?
R: Geralmente podemos enviar as mercadorias em 3-7 dias se as mercadorias estiverem em estoque. Ou deve ser 7-30 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade do seu pedido.
P: Você fornece amostras? É grátis ou extra?
R: Sim, poderíamos oferecer as amostras gratuitamente, mas não pagar o custo do frete.
P: Quais são os seus termos de pagamento?
R: Pagamento=1000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
P: Como sobre o serviço pós-venda?
R: Qualquer feedback ou comentário é bem-vindo. Tentaremos fazer o melhor assistente para que você tenha a máxima satisfação.
Pessoa de Contato: Miss. IDa
Telefone: 86-13388574753
Fax: 86-577-62624486